Tarifs des différents services municipaux votés par délibération
au 1er septembre 2024
Par ordre alphabétique
A.L.S.H
Neuvillais | Hors commune | |||
Quotient familial inférieur à 400 € | Camps | 125 € | 130 € | |
1er enfant | 6,24 € / jour | 7,51 € / jour | ||
2ème enfant | 5,20 € / jour | 6,56 € / jour | ||
3ème enfant | 4,16 € / jour | 5,61€ / jour | ||
Quotient familial entre 400,01 € et 550 € | Camps | 130 € | 140 € | |
1er enfant | 7,51 € / jour | 11,44 € / jour | ||
2ème enfant | 6,56 € / jour | 9,36 € / jour | ||
3ème enfant | 5,61 € / jour | 8,32 € / jour | ||
Quotient familial entre 550,01 € et 650 € | camps | 140 € | 160 € | |
1er enfant | 11,44 € / jour | 15,60 € / jour | ||
2ème enfant | 9,36 € / jour | 13,52 € / jour | ||
3ème enfant | 8,32 € / jour | 11,44 € / jour | ||
Quotient familial supérieur à 650 € | camps | 160 € | 200 € | |
1er enfant | 15,60 € / jour | 18,72 € / jour | ||
2ème enfant | 13,52 € / jour | 16,64 € / jour | ||
3ème enfant | 11,44 € / jour | 14,56 € / jour |
Bibliothèque
Neuvillais | Hors commune | |
Individuel | 11 € | 21 € |
Famille | 20 € | 32 € |
Cantine
Repas régulier | Tarif |
| 3,80€ |
| 3,47 € |
Repas occasionnel et adulte | 4,56 € |
Portage des repas | 8 € |
Cimetière
Trentenaire | Cinquantenaire | |
Fosse 2m² | 250 € | 400 € |
Caveau 3,25m² | 300 € | 510 € |
Cavurne 1m² | 250 € | 400 € |
Columbarium | 500 € | 800 € |
Gravure Jardin du souvenir | 40 € |
Crèche – Halte-garderie
Les tarifs sont fixés grâce au barème de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales. Une majoration de 30 % est appliquée aux usagers hors commune.
Etude surveillée
3,20 € la séance avec engagement à l’année.
Garderie périscolaire
½ heure – 1er et 2ème enfant | 0,90 € |
½ heure – 3ème enfant | ½ tarif |
Gouter (garderie du soir) | 0,90 € |
Location de salles
Neuvillais | Hors commune | |
Salle Guy de Maupassant | ||
| 500 € | 1 250 € |
| 600 € | 1 500 € |
Ancienne cantine | ||
| 150 €
175 € |