Services Municipaux
Menu
Flash info
Tarifs des différents services municipaux votés par délibération
au 1er mai 2024
Par ordre alphabétique
A.L.S.H
Tarifs | Neuvillais | Hors commune | ||||||
1er enfant | 2ème enfant | 3ème enfant | Camps | 1er enfant | 2ème enfant | 3ème enfant | camps | |
Revenus inférieurs à 1 400 € | 6,24 € | 5,20 € | 4,16 € | 124,80 € | 18,72 € | 16,64 € | 14,56 € | 197,60 € |
Revenus compris entre 1 401 € et 2499 € | 11,44 € | 9,36 € | 8,32 € | 135,20 € | ||||
Revenus supérieurs à 2 500 € | 15,60 € | 13,52 € | 11,44 € | 156 € |
Bibliothèque
Neuvillais | Hors commune | |
Individuel | 11 € | 21 € |
Famille | 20 € | 32 € |
Cantine
Repas régulier | Tarif |
|
3,80€ |
|
3,47 € |
Repas occasionnel et adulte | 4,56 € |
Portage des repas | 8 € |
Cimetière
Trentenaire | Cinquantenaire | |
Fosse 2m² | 250 € | 400 € |
Caveau 3,25m² | 300 € | 510 € |
Cavurne 1m² | 250 € | 400 € |
Columbarium | 500 € | 800 € |
Gravure Jardin du souvenir | 40 € |
Crèche – Halte-garderie
Les tarifs sont fixés grâce au barème de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales. Une majoration de 30 % est appliquée aux usagers hors commune.
Etude surveillée
3,20 € la séance avec engagement à l’année.
Garderie périscolaire
½ heure – 1er et 2ème enfant | 0,82 € |
½ heure – 3ème enfant | ½ tarif |
Gouter (garderie du soir) | 0,82 € |
Location de salles
Neuvillais | Hors commune | |
Salle Guy de Maupassant | ||
|
500 € | 1 250 € |
|
600 € | 1 500 € |
Ancienne cantine | ||
|
150 €
175 € |